<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forum de Loutcho</title>
		<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 21:59:37 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum de Loutcho</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/yellow/header2dx.jpg</url>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>MIP LeViking</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mip-leviking-t16.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



ESPIONNAGE AVANT MISSILAGE

Lanceur de missiles 7.000

Artillerie laser légère 8.000

Artillerie laser lourde 800

Canon de Gauss 200

Artillerie à ions 20

Lanceur de plasma 120

Petit bouclier 1

Grand bouclier 1





NOMBRE DE MIP ENVOYES

15 MIP



ESPIONNAGE APRES MISSILAGE

Lanceur de missiles 7.000

Artillerie laser légère 7.998

Artillerie laser lourde 798

Canon de Gauss 200

Artillerie à ions 20

Lanceur de plasma 107

Petit bouclier 1

Grand bouclier 1

Missile  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:59:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mip-leviking-t16.htm#85</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mip-leviking-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mippage Redpanther 6 180 10</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mippage-redpanther-6-180-10-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Opération duo de mippeurs, 19/02/2009



(Influenza + RdnzL) [.Sign*] VS Redpanther [AVE]





ESPIONNAGE AVANT MISSILAGE

Lanceur de missiles 34.893

Artillerie laser légère 18.567

Artillerie laser lourde 4.000

Canon de Gauss 930

Artillerie à ions 2.500

Lanceur de plasma 120

Petit bouclier 1

Grand bouclier 1

Missile Interception 31

Missile Interplanétaire 2





NOMBRE DE MIP ENVOYES

537 MIP



ESPIONNAGE APRES MISSILAGE

Lanceur de missiles 24.633

Artillerie  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:42:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mippage-redpanther-6-180-10-t15.htm#84</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mippage-redpanther-6-180-10-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wwwwwww</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/wwwwwww-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Les flottes suivantes se sont affrontées le : 1-09 12:19:30 





Attaquant Influenza [.Sign_M]

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 160%

Destr. 500



Défenseur Maria [AVE]

Armes: 160% Bouclier: 150% Coque: 150%

Sat.sol. 312



Missile 823

L.léger. 44

L.lourd 17

Can.Gauss 16

Art.ions 2

Lanc.plasma 7









Attaquant Influenza 

Destr. 500 ( -0 )





Défenseur Maria 

Détruit









L'attaquant a remporté la bataille ! Il emporte

845 unités de  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:42:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/wwwwwww-t14.htm#83</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/wwwwwww-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MIPPAGE RedPanther 3 262 8</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mippage-redpanther-3-262-8-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>DEFENSE INITIALE



Matières premières sur Colle au ni [3:262:8] (Joueur 'Redpanther')

le 01-09 12:32:03

Métal:	1.251.614 	Cristal:	498.799

Deutérium:	341.678 	Energie:	20.017

Flotte

Petit transporteur	201 	Grand transporteur	117

Satellite solaire	373

Défense

Lanceur de missiles	7.047 	Artillerie laser légère	3.178

Artillerie laser lourde	1.331 	Canon de Gauss	300

Artillerie à ions	100 	Lanceur de plasma	30

Petit bouclier	1 	Grand bouclier	1

Missile Interplanétaire	10

Bâtiments

Mine  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:48:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mippage-redpanther-3-262-8-t13.htm#57</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/mippage-redpanther-3-262-8-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2009/01/09 12:19:30 Influenza vs Maria</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/2009-01-09-121930-influenza-vs-maria-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 01-09 12:19:30 .:



Attaquant Influenza ([5:266:4])

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 160%

Type	Destr.

Nombre	500

Armes:	5.000

Bouclier	1.250

Coque	28.600



Défenseur Maria ([5:277:7])

Armes: 160% Bouclier: 150% Coque: 150%

Type	Sat.sol.	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma

Nombre	312	823	44	17	16	2	7

Armes:	3	208	260	650	2.860	390	7.800

Bouclier	3	50	63	250	500	1.250	750

Coque	500	500	500	2.000	8.750	2.000	25.000



La  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:23:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/2009-01-09-121930-influenza-vs-maria-t12.htm#56</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/2009-01-09-121930-influenza-vs-maria-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>idclc</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/idclc-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Citation:Recherche

Technologie Espionnage	11 	Technologie Ordinateur	10

Technologie Armes	14 	Technologie Bouclier	13

Technologie Protection des vaisseaux spatiaux	13 	Technologie Energie	12

Technologie Hyperespace	8 	Réacteur à combustion	10

Réacteur à impulsion	7 	Propulsion hyperespace	7

Technologie Laser	12 	Technologie Ions	10

Technologie Plasma	7 	Réseau de recherche intergalactique	3

Technologie Expéditions	6 	Technologie Graviton	1



Citation:Matières premières sur  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:59:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/idclc-t11.htm#53</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/idclc-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xxxx</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/xxxx-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Citation:



:tron:





Attaquant  Influenza ([3:260:6])

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 150%

G.transp. Croiseur ____________

______100 _____400 ____________

_______-0 ______-0 ____________

______100 _____400 ____________



Il emporte 

1.278.883 unités de métal, 461.395 unités de cristal et 39.151 unités de deutérium.

L'attaquant a perdu au total 0 unités.





Défenseur  max1418 ([3:260:5])

Armes: 110% Bouclier: 100% Coque: 100%

G.transp. Missile P.bouclier __

______150  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:52:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/xxxx-t10.htm#52</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/xxxx-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Sauvegarde]Stratégie Minière Assistée par Ordinateur</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/sauvegardestrategie-miniere-assistee-par-ordinateur-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Contrairement à Fandemagic qui a le bon réflexe d'aller consulter les tutoriaux de référence sur board.ogame.fr, je prendrai le risque de réexposer ici une idée déjà publiée. J'ai pour ma part la flemme de compulser les brevets et droits d'auteurs !  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png" alt="study" longdesc="57" />  Un éventuel plagiat ne serait imputable qu'au fait que les mêmes hypothèses aboutissent aux mêmes conclusions...]]></description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 15:17:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/sauvegardestrategie-miniere-assistee-par-ordinateur-t9.htm#47</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/sauvegardestrategie-miniere-assistee-par-ordinateur-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[XT] la déferlante Alien</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/xt-la-deferlante-alien-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Depuis deux millions d'années l'Humanité avait exploré et peu à peu colonisé l'Amas Enneagalactique XVIII. Ce dernier avait connu bon nombre de conflits. C'était cependant une période d'accalmie, durant laquelle les Hommes avaient retrouvé, dans l'ensemble, le sens du dialogue et tourné le dos à la barbarie.



Les premiers événements insolites ne furent pas pris en considération suffisamment vite.



Peu de monde, parmi ceux qui avaient un tant soit peu de poids politique, se préoccupait,  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 16:02:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/xt-la-deferlante-alien-t7.htm#24</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/xt-la-deferlante-alien-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coordonnées Alliance XT au 14/03/2007</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/coordonnees-alliance-xt-au-14-03-2007-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>[1:193:5][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[5:266:4][M 8.717 km][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[4:312:6][M 7.937 km][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[2:270:4][M 8.831 km][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[3:260:6][M 8.485 km][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[7:196:4][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[8:196:5][M 8.831 km][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[6:206:5][M 8.944 km][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[9:196:5][XT][(13/34)][Azneulfni ]

[4:100:11][M 8.366 km][XT][(13/34)][bob moran v]

[4:100:15][XT][(13/34)][bob moran v]

[4:71:15][XT][(13/34)][bob  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 22:00:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/coordonnees-alliance-xt-au-14-03-2007-t6.htm#23</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/coordonnees-alliance-xt-au-14-03-2007-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle &quot;Le Parchemin Etrange&quot; [concours 09/2006]</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/nouvelle-le-parchemin-etrange-concours-09-2006-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Asseyez-vous gentes dames, jolis messieurs. Nous allons vous conter une histoire très étrange tracée à l’encre fine sur un vieux parchemin trouvé il y a bien longtemps dans un contrée lointaine. La traduction des runes n’a pas été facile, certains concepts échappent d’ailleurs complètement à notre entendement, aussi nous vous demandons d’être indulgents.



Citation:



Je te dis que les Archives sont une belle supercherie ! s’exclama Stannis.

Moi j’y crois à ces Archives renchérit Influenza.  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 20:29:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/nouvelle-le-parchemin-etrange-concours-09-2006-t5.htm#12</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/nouvelle-le-parchemin-etrange-concours-09-2006-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stratégie Minière Assistée par Ordinateur</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/strategie-miniere-assistee-par-ordinateur-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Publication n°1 :
<br />
<u><a href="http://ogame-france.forum2jeux.com/Guides-Strategies-et-Tutos-f25/Tutorial-Strategie-Miniere-Assistee-par-Ordinateur-t948.htm" class="postlink" target="_blank"><a href="http://ogame-france.forum2jeux.com/Guides-Strategies-et-Tutos-f25/Tutorial-Strategie-Miniere-Assistee-par-Ordinateur-t948.htm" target="_blank">http://ogame-france.forum2jeux.com/Guides-Strategies-et-Tutos-f25/Tutorial-Strategie-Miniere-Assistee-par-Ordinateur-t948.htm</a></a></u>]]></description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 11:40:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/strategie-miniere-assistee-par-ordinateur-t3.htm#9</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/strategie-miniere-assistee-par-ordinateur-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A lire en premier, cher relecteur</title>
			<link>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/a-lire-en-premier-cher-relecteur-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bonjour Jeremy



Je suis un collègue d'Olivier Fraboulet et il m'a parlé de vous comme d'un crack en algorithmique.

Il se trouve que j'ai un sujet à vous soumettre, et que je crois intéressant.

Connaissez-vous le jeu OGame ? C'est un jeu online, massivement multijoueur, gratuit, et ne nécessitant qu'un navigateur web. But du jeu : développer un empire intergalactique. Essentiellement trois styles de jeu existent :

les miniers (se consacrant à la production des ressources),

les raideurs-pilleurs  ...</description>
			<category>Ogame</category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 12:01:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/a-lire-en-premier-cher-relecteur-t4.htm#10</comments>
			<guid>http://darkloutcho.winnerbb.com/ogame-f2/a-lire-en-premier-cher-relecteur-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>